<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar untuk Blockchainisme	</title>
	<atom:link href="https://blockchainisme.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blockchainisme.com/</link>
	<description>Pintu Masuk Belajar Crypto. Membahas Blockchain, Bitcoin, Ethereum, NFT, hingga cara menghasilkan uang di dunia crypto tanpa modal.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 10:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar di Apa Itu ICO, Apa Keuntungan dan Kerugiannya? oleh Bocoran Kripto Berpotensi Pump, ATOM, TIA, PLX, dan DYDX? &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/apa-itu-ico-apa-keuntungan-dan-kerugiannya/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bocoran Kripto Berpotensi Pump, ATOM, TIA, PLX, dan DYDX? &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 03:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=248#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] alasan inilah, para investor global membanjiri ICO kripto baru ini. Saat ini satu PLX hanya berharga $0,10, dan ini sudah mewakili pertumbuhan 150% [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alasan inilah, para investor global membanjiri ICO kripto baru ini. Saat ini satu PLX hanya berharga $0,10, dan ini sudah mewakili pertumbuhan 150% [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di 19 Tools Kripto Untuk Bantu Riset dan Analisis Aset Kripto oleh 4 Analisis Kripto: Fundamental, Teknikal, On-Chain, dan Sentimen &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/19-tools-kripto-untuk-bantu-riset-dan-analisis-aset-kripto/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 Analisis Kripto: Fundamental, Teknikal, On-Chain, dan Sentimen &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 09:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blockchainisme.com/?p=8339#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jika kamu tertarik untuk belajar analisis kripto lebih lanjut, kami juga ada artikel mengenai 19 Tools Kripto Untuk Bantu Riset dan Analisis Aset Kripto. Semoga bisa jadi referensi untuk menemukan strategi terbaik yang cocok dengan gaya investasi atau [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jika kamu tertarik untuk belajar analisis kripto lebih lanjut, kami juga ada artikel mengenai 19 Tools Kripto Untuk Bantu Riset dan Analisis Aset Kripto. Semoga bisa jadi referensi untuk menemukan strategi terbaik yang cocok dengan gaya investasi atau [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Siapa Dorian Nakamoto? Apakah dia Satoshi Nakamoto? oleh Kalkulator Satoshi ke Rupiah, 1 Satoshi Berapa Rupiah Hari Ini? &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/tokoh/siapa-dorian-nakamoto-apakah-dia-satoshi-nakamoto/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kalkulator Satoshi ke Rupiah, 1 Satoshi Berapa Rupiah Hari Ini? &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=267#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kamu mungkin familiar dengan foto pria ubanan dengan wajah khas orang Jepang yang banyak beredar di Internet. Foto-foto tersebut bukanlah Satoshi, tapi Dorian Nakamoto. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kamu mungkin familiar dengan foto pria ubanan dengan wajah khas orang Jepang yang banyak beredar di Internet. Foto-foto tersebut bukanlah Satoshi, tapi Dorian Nakamoto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Apa Itu ICO, Apa Keuntungan dan Kerugiannya? oleh Warren Buffett Minat Crypto? Tradecurve Meroket? &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/apa-itu-ico-apa-keuntungan-dan-kerugiannya/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warren Buffett Minat Crypto? Tradecurve Meroket? &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 17:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=248#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] saat peluncuran. Jika perkiraan ini bahkan sebagian akurat, Tradecurve bisa menjadi salah satu ICO paling sukses belakangan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] saat peluncuran. Jika perkiraan ini bahkan sebagian akurat, Tradecurve bisa menjadi salah satu ICO paling sukses belakangan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di 5 Alasan Penyebab Fluktuasi Harga Bitcoin oleh Prediksi Harga Bitcoin Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/5-alasan-penyebab-fluktuasi-harga-bitcoin/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prediksi Harga Bitcoin Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=300#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di atas bagaimana investasi bitcoin atau trading bitcoin dapat memberikan untung ataupun rugi. Fluktuasi dalam jual-beli bitcoin atau digital aset sama halnya dengan investasi lainnya, yaitu memiliki resiko yang [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di atas bagaimana investasi bitcoin atau trading bitcoin dapat memberikan untung ataupun rugi. Fluktuasi dalam jual-beli bitcoin atau digital aset sama halnya dengan investasi lainnya, yaitu memiliki resiko yang [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di 5 Alasan Penyebab Fluktuasi Harga Bitcoin oleh Prediksi Harga Ethereum Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/5-alasan-penyebab-fluktuasi-harga-bitcoin/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prediksi Harga Ethereum Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=300#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ethereum atau trading ethereum ini. Investasi cryptocurrency dapat memberikan untung ataupun rugi. Fluktuasi harga cryptocurrency yang terjadi memiliki potensi menjadi lahan profit bagi Anda, namun hal tersebut sejalan dengan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ethereum atau trading ethereum ini. Investasi cryptocurrency dapat memberikan untung ataupun rugi. Fluktuasi harga cryptocurrency yang terjadi memiliki potensi menjadi lahan profit bagi Anda, namun hal tersebut sejalan dengan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Apa Itu ICO, Apa Keuntungan dan Kerugiannya? oleh Investasi Bitcoin Tanpa Modal? Begini Caranya &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/apa-itu-ico-apa-keuntungan-dan-kerugiannya/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investasi Bitcoin Tanpa Modal? Begini Caranya &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 11:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=248#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dalam Bahasa Indonesia, bounty berarti hadiah. Di dalam dunia cryptocurrency, bounty adalah salah satu cara untuk mendistribusikan cryptocurrency. Cryptocurrency dibagikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para bounty hunter. Beberapa contoh bounty yang banyak tersedia adalah bounty untuk melakukan promosi dari cryptocurrency baru yang dikeluarkan oleh developer melalui proses Initial Coin Offering (ICO). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dalam Bahasa Indonesia, bounty berarti hadiah. Di dalam dunia cryptocurrency, bounty adalah salah satu cara untuk mendistribusikan cryptocurrency. Cryptocurrency dibagikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para bounty hunter. Beberapa contoh bounty yang banyak tersedia adalah bounty untuk melakukan promosi dari cryptocurrency baru yang dikeluarkan oleh developer melalui proses Initial Coin Offering (ICO). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Bitcoin Untuk Pemula, Kenali Dulu Disayang Kemudian oleh Investasi Bitcoin Tanpa Modal? Begini Caranya &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/pengenalan-bitcoin-untuk-pemula/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investasi Bitcoin Tanpa Modal? Begini Caranya &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 11:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=292#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Secara singkat, bitcoin adalah mata uang digital atau aset digital yang diciptakan terbatas, tidak ada wujud fisiknya, tidak dapat digandakan, dan terdistribusi melalui jaringan blockchain yang transparan dan tidak memiliki pusat (terdesentralisasi). Analogi yang paling dekat adalah membandingkan bitcoin dengan emas. Jumlah terbatas, berharga, tidak dapat digandakan, dapat ditambang, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat digunakan sebagai aset, yang membedakan adalah bitcoin tidak ada bentuk fisiknya. Bingung? Untuk lebih lengkapnya simak artikel kami lainnya mengenai apa itu bitcoin. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Secara singkat, bitcoin adalah mata uang digital atau aset digital yang diciptakan terbatas, tidak ada wujud fisiknya, tidak dapat digandakan, dan terdistribusi melalui jaringan blockchain yang transparan dan tidak memiliki pusat (terdesentralisasi). Analogi yang paling dekat adalah membandingkan bitcoin dengan emas. Jumlah terbatas, berharga, tidak dapat digandakan, dapat ditambang, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat digunakan sebagai aset, yang membedakan adalah bitcoin tidak ada bentuk fisiknya. Bingung? Untuk lebih lengkapnya simak artikel kami lainnya mengenai apa itu bitcoin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Cara Daftar Indodax Lewat HP Untuk Jual Beli Bitcoin oleh Prediksi Harga Bitcoin Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/tips/cara-daftar-indodax-lewat-hp/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prediksi Harga Bitcoin Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blockchainisme.com/?p=1723#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bitcoin Anda. Anda bisa mencoba untuk membuat akun di Indodax. Jika Anda berminat, berikut panduan cara daftar Indodax yang bisa Anda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bitcoin Anda. Anda bisa mencoba untuk membuat akun di Indodax. Jika Anda berminat, berikut panduan cara daftar Indodax yang bisa Anda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Apa Itu ICO, Apa Keuntungan dan Kerugiannya? oleh Prediksi Harga Ethereum Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme		</title>
		<link>https://blockchainisme.com/kripto/apa-itu-ico-apa-keuntungan-dan-kerugiannya/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prediksi Harga Ethereum Hari Ini, Data Real-Time &#124; Blockchainisme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/project/blockchainisme2/?p=248#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] melakukan pengembangan sejak saat itu, dan mengadakan crowdsale melalui proses Initial Coin Offering (ICO) setahun bersalang tepatnya pada periode Juli-Agustus 2014. Harga ICO ethereum saat itu masih [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] melakukan pengembangan sejak saat itu, dan mengadakan crowdsale melalui proses Initial Coin Offering (ICO) setahun bersalang tepatnya pada periode Juli-Agustus 2014. Harga ICO ethereum saat itu masih [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
